Malumunuz dolar yükseldi, doğal olarak teknolojik her şey tavan yaptı. Bu dönemde bilgisayar almak isteyenlerinde hevesleri artan fiyatlarla kursaklarında kaldı. Fiyatların tavan yaptığı bu dönemde bilgisayar almak zorunda olan arkadaşlara bir tavsiyem olacak. Şimdilik fiyat/performans oranında iyi bir dizüstü BenQ dizüstü bilgisayarı. Genel olarak BenQ bu sene pazar payını genişletmek istiyor ve kriz çıkmasaydı daha önce okuduğum bir habere göre piyasaya sert girmeyi planlıyorlardı. Sanırım kriz sebebiyle onlarda kendilerine çeki düzen verme ihtiyacı hissettiler ama bazı yeni nesil sayılmayacak, lakin performans olarak hala iyi olan modelleri ucuz olarak kaldı.
Söz konusu dizüstüne gelirsek genel olarak özellikleri şu şekilde.
CPU | Intel® Centrino® İşlemci Intel® Core™2 Duo İşlemci T5750 (2.0GHz, 667MHz, 2MB Cache) |
İşletim Sistemi | Linux |
Chipset | SiS M672 |
Grafik Çipi | SiS Mirage™ 3+ (256MB'a kadar paylaşımlı) |
Bellek | DDRII-667 1GB ve üzeri |
Hard Disk | 160GB (5400RPM-SATA) |
Optik Sürücü | 8X Super Multi DVD Yazıcı (Çift Katman Destekli) |
Ekran Boyutu | 15.4" UltraVivid Geniş Ekran, 8ms Tepki Süresi |
Çözünürlük | WXGA(1280x800) |
Parlaklık | 200nit |
I/O Port | USB 2.0 x 3, RJ-45 Ethernet port x 1, RJ-11 Modem port x 1, VGA port x 1, DC-IN x 1, Microfon Girişi x 1, Kulaklık Çıkışı x 1 |
Pil | 6-hücre Lithium-ion Batarya, 53Whr (4800mAh); Yaklaşık 2.3 saat pil ömrü* *Pil ömrü yaklaşık değerdir ve BatteryMark V4.0.1 ile güç tasarruf modu açıkken ölçülmüştür. Kullanım sırasında ayarlara ve kullanım şartlarına bağlı olarak değişebilir. |
İletişim / Network | Modem: 56K/V.92 LAN: 10/100 Ethernet Wireless LAN: 802.11b/g |
Kart Okuyucu | 4-in-1: SD/MMC/MS/MS-Pro |
Ses | 1.5W hoparlör x2 Mikrofon x1 Ses Sistemi x2 kanallı (1) Sound Blaster Pro Uyumlu (2) HD Audio (3) Gürültü Önleme ve Yankı Engelleme Desteği |
Yazılım | BenQ QMedia Bar, Nero Express, Anti-Virus Software, PowerDVD, Adobe Reader, WebCam Companion, Magic-I, Microsoft® Office Professional 2007 60 gün deneme sürümü* *Sadece Windows işletim sistemi ile gelen cihazlarda |
Boyutları | 360 x 260 x 19 (front) ~37 (rear) mm |
Ağırlık | 2.60 kg (6-hücre pil dahilken)* *Ağırlık donanımınıza göre değişebilir. |
Webcam | 0.3-megapixel webcam |
Garanti | 2 yıl Türkiye'nin her noktasında Kapıdan Kapıya "Konforlu Garanti" 1 yıl Denizaşırı Garanti (ORW)* *ORW değişik bölgelere göre farklılık gösterebilir. Detaylar için lütfen linki inceleyiniz http://service.benq.com/orw/ |
Bu ürün hakkında toparlamak gerekirse 64 bitlik ve 2 ghz işlemcisi ile performans olarak tatmin edici. 1 GB ram ile Xp kullanmayı düşünüyorsanız iyi bir performans alabileceğiniz ortada. Numerik tuş takımı ile klavyede rahat kullanım imkanı var. Ses kartı tatmin edici seviyede gibi görünüyor. Yazılım olarak güzel programlar veriyor.
Eksiler olarak ekran kartı 256 Mb'a kadar paylaşımlı diyor. Bu değerin üstüne çıkamıyorsa Vista ile tam performanslı olarak ( aero vs ) kullanılabilir mi bilmiyorum. 160 Gb Hdd günümüz koşullarında az bir hard disk.
Ürünün şu anki yaklaşık fiyatı 735,38 USD + KDV. ( Acelesi olmayanlar doların düşmesini veya kampanyaları beklemesinde fayda var. Zira bu ürün bile 1 100 ytl'den 1 450 ytl'ye kadar yükseldi. Yani bu alet normal şartlardaki ederi 1100 ytl. 350 ytl'lik fark doların yükselmesi yüzünden )
0 yorum:
Yorum Gönder